![]() ![]() ![]() ![]() |
Liitin |
Minne / Mistä /
Liittimen nro. / Mitä
|
Piuhan väri | NE |
1 | Sytytyspuolan 1 (sytytys pulssi) Mittaristo 14 kierroslukumittari | Vihr |
|
2 | Maa 31 (sytytyksen) | Rus | |
3 | Suihkutuksen-/bensapumpun
85b
Aut.vaiht. ohj.yksikkö 11 ( releen maatto pulssi) |
Rus/Sin | NE |
4 | (maatto pulssi) | Rus/Sin | |
5 | (maatto pulssi) | Rus/Pun | |
6 | ----------------------------------------------- | NE | |
7 | (ilman virtaus signaali) |
Sin/Vihr Sin/Valk |
|
8 | 2 (signal eli 0) | Rus/Sin | NE |
9 | Mittaristo 10 (välimatka-anturin signaali) | Sin/Pun | |
10 | Lambda-anturin erillinen maa |
Rus/Sin Rus/Harm |
|
11 | (etummainen anturi eli 1. signal) | Rus/Valk | NE |
12 | (+5V anto) | Sin/Mus | NE |
13 | Rus/Kelt | ||
14 | Suihkutuksen maa 31 | Rus | |
15 | ----------------------------------------------- | ||
16 | Suihkutus suuttimien C syl.1,2,3 (maatto pulssi) | Rus/Kelt | |
17 | Suihkutus suuttimien B syl.4,5,6 (maatto pulssi) | Rus/Vihr | |
18 | Päävirta 30 | Pun | |
19 | Päämaadoitus 31(&ECU:n liittimien 9,12,13,18,20,21,31,34,37,40,41,42,47,51,54,55) | Rus | |
20 | ----------------------------------------------- | ||
21 | Autom.vaiht. mallissa maa 31 | Rus | |
22 | Mittaristo 4 Moottorielektroniikan varoitusvalo (maatto pulssi) |
Rus/Sin Pun/Valk |
|
23 | Ilmastoinnin katkaisu >6000rpm rele 86 (maatto pulssi) | Rus/Kelt | |
24 | Maa 31 (ECU:n liittimien 3,4,5,23,33,36 maatto pulssien) | Rus | |
25 | ----------------------------------------------- | ||
26 | /
(maadoitus) |
Rus/Mus | NE |
27 | Virtalukon 15 Autom.vaiht. ohjausyksikkö 37 |
Mus/Kelt Pun |
|
28 | Lambda-anturi C (signal) | Rus/Sin | |
29 | (takimmainen anturi eli 2. signal) | Rus/Harm | NE |
30 | Rus/Pun | NE | |
31 | 3 (virran anto eli +) | Rus/Harm | NE |
32 | Ajotietokone 24 (suihkutus aika signaali) | Mus/Rus | |
33 | (Dual Ram läpän) maatto pulssi | Rus/Vihr | NE |
34 | Autom.vaiht. ohjausyksikkö 55 | Pun/Mus | |
35 | ----------------------------------------------- | ||
36 | Suihkutuksen-/bensapumpun 85 (releen maatto pulssi) | Rus/Harm | |
37 | Suihkutuksen-/bensapumpun 87 Yht.myös: Suihkut
A,Joutokäynn.sääd.,Hengitysventt., Solenoidi ECU:n liittimessä 33,Ajotietokone 6 (Pun/Valk) (+12V releen liitt.87 kautta) |
Pun/Sin | |
38 | ----------------------------------------------- | ||
39 | ----------------------------------------------- | ||
40 | Ilmastoinnin kompressori päällä signaali (painekytkimen kautta kompr.kytkin 13) | Mus/Valk | |
41 | Ilmastoinnin kompressorin kytkin 13 | Mus/Sin | |
42 | Maa 31 / Autom.vaiht. P/N kytkin H | Mus/Pun | |
43 | ----------------------------------------------- | ||
44 | (Imuilman lämpö) |
Sin/Pun Sin/Kelt |
|
45 | (signal) | Rus/Sin | |
46 | ----------------------------------------------- | NE | |
47 | Rus/Pun | NE | |
48 | (signal) | Harm/Pun | |
49 | Kammenkulma-anturi 1 (maatto) | Harm/Mus | |
50 | ----------------------------------------------- | ||
51 | Autom.vaiht. ohjausyksikkö 4 | Rus/Vihr | |
52 | ----------------------------------------------- | ||
53 | (signaali tyhjäkäynti/täyskaasu) | Rus/Vihr | |
54 | Rus/Mus | NE | |
55 | (Data ulos) Autom.vaiht. ohjausyksikkö 13 | Rus/Valk | |
![]() |
|||
Liitin |
C30NE:n
erot SE:hen (SE-linkistä takas)
|
SE | |
3 | Sama, mutta ei autom.vaiht. ohjausyksikkö | Rus/Sin | SE |
6 | Autom.vaiht. ohjausyksikkö 11 (eikä ECU:n liittimestä 3 niinkuin SE:ssä) | SE | |
8 | ----------------------------------------------- | SE | |
11 | ----------------------------------------------- | SE | |
12 | Sama, mutta kaasuläpän anturi 2 | Sin/Mus | SE |
26 | Samat, paitsi kaasuläpän anturi 1 + oktaaniplugin A | Rus/Mus | SE |
29 | ----------------------------------------------- | SE | |
30 | ----------------------------------------------- | SE | |
31 | ----------------------------------------------- | SE | |
33 | ----------------------------------------------- | SE | |
46 | Oktaaniplugin B | Rus/Pun |
SE |
47 | ----------------------------------------------- | SE | |
54 | ----------------------------------------------- | SE |